Guardias 26 y 27 de septiembre
Consulta la información vigente para atención fuera del horario administrativo.
| Fecha | Departamento | Colaborador | Contacto |
|---|---|---|---|
| Saturday 26 de September | Compras | Gabriel Rámos | 899.496.2240 |
| Saturday 26 de September | Costos | Nahomi Gabino | 868.300.8262 |
| Saturday 26 de September | Gerencia Operativa | Juan Luis Herrera | 899.163.9066 |
| Saturday 26 de September | Insumos | Macario Delgado | 899.149.6100 |
| Saturday 26 de September | Mantenimiento RB | Jesús Villanueva | 899.477.3819 |
| Saturday 26 de September | Mantenimiento Reynosa | Gabriel Hernández | 899.912.2900 |
| Saturday 26 de September | RRHH | Iris Márquez | 899.308.7760 / 899.873.9037 |
| Saturday 26 de September | TIC RB | Jorge Rivera | 899.507.7837 |
| Saturday 26 de September | TIC Reynosa | Carlos Cavazos | 899.333.4696 |
| Sunday 27 de September | Compras | Gabriel Rámos | 899.496.2240 |
| Sunday 27 de September | Costos | Nahomi Gabino | 868.300.8262 |
| Sunday 27 de September | Gerencia Operativa | Juan Luis Herrera | 899.163.9066 |
| Sunday 27 de September | Insumos | Macario Delgado | 899.149.6100 |
| Sunday 27 de September | Mantenimiento RB | Jesús Villanueva | 899.477.3819 |
| Sunday 27 de September | Mantenimiento Reynosa | Gabriel Hernández | 899.912.2900 |
| Sunday 27 de September | RRHH | Iris Márquez | 899.308.7760 / 899.873.9037 |
| Sunday 27 de September | TIC RB | Pedro Acevedo | 899.508.0301 |
| Sunday 27 de September | TIC Reynosa | Yael Ramos | 899.333.4694 |
Para cualquier incidencia relacionada con TIC, no se debe omitir el levantamiento formal de la incidencia a través de su ticket.
